PYTHONのPandasを使用する時に列は何番目を知りたい時があるのでテーブル化してみました。
列名 | 数字 | 列名 | 数字 | 列名 | 数字 | 列名 | 数字 | 列名 | 数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | K | 10 | U | 20 | AE | 30 | AO | 40 |
B | 1 | L | 11 | V | 21 | AF | 31 | AP | 41 |
C | 2 | M | 12 | W | 22 | AG | 32 | AQ | 42 |
D | 3 | N | 13 | X | 23 | AH | 33 | AR | 43 |
E | 4 | O | 14 | Y | 24 | AI | 34 | AS | 44 |
F | 5 | P | 15 | Z | 25 | AJ | 35 | AT | 45 |
G | 6 | Q | 16 | AA | 26 | AK | 36 | AU | 46 |
H | 7 | R | 17 | AB | 27 | AL | 37 | AV | 47 |
I | 8 | S | 18 | AC | 28 | AM | 38 | AW | 48 |
J | 9 | T | 19 | AD | 29 | AN | 39 | AX | 49 |
コメント