【今週のドル円分析】
今週の主な指標結果
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2/7(火) | 22:30 | 12月貿易収支 | -610億ドル | -685億ドル | -674億ドル |
26:00 | パウエル議長発言 | ** | ** | ** | |
29:00 | 消費者信用残高 | 331.1億ドル | 250.0億ドル | 115.6億ドル | |
2/8(水) | 24:00 | 卸売売上高 | -1.4% | -0.3% | 0.0% |
2/9(木) | 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 18.3万件 | 19.0万件 | 19.6万件 |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 165.0万人 | 165.8万人 | 168.8万人 | |
2/10(金) | 日銀総裁人事案 国会提示 | ** | ** | ** | |
24:00 | ミシガン大学消費者態度指数 | 64.9 | 65.0 | 66.4 | |
28:00 | 1月月次財政収支 | -850億ドル | -630億ドル | -388億ドル |
今週の振り返り
パルエル議長発言では「さらなる利上げが必要」と、利上げが長期かするような発言がドル買いの下支えになったに見えます。
2月10日(金)では次期日銀総裁候補に植田和男氏の報道が出ると129円台まで円が買われましたが、全戻りになっています。
【来週の為替予想】
来週の主な指標予想
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|
02/14(火) | 22:30 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.1% | 0.5% |
22:30 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 6.5% | 6.2% | |
22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.3% | 0.4% | |
22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 5.7% | 5.5% | |
02/15(水) | 22:30 | 小売売上高(前月比) | -1.1% | 1.8% |
22:30 | 小売売上高(除自動車)(前月比) | -1.1% | 0.9% | |
22:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -32.9 | -19.0 | |
02/16(木) | 22:30 | 住宅着工件数(年率換算件数) | 138.2万件 | 136.0万件 |
22:30 | 住宅着工件数(前月比) | -1.4% | -1.6% | |
22:30 | 建設許可件数(前月比) | 133.7万件 | 135.0万件 | |
22:30 | 建設許可件数(年率換算件数) | -1.0% | 1.0% | |
22:30 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -8.9 | -7.5 | |
22:30 | 卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.5% | 0.4% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPI)(前年比) | 6.2% | 5.4% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数)(前月比) | 0.1% | 0.3% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数)(前年比) | 5.5% | 4.9% | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 19.6万件 | 20.0万件 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 168.8万人 | 168.8万人 | |
02/17(金) | 22:30 | 輸入物価指数(前月比) | 0.4% | -0.1% |
22:30 | 輸出物価指数(前月比) | -2.6% | -0.1% | |
24:00 | 景気先行指標総合指数(前月比) | -0.8% | -0.3% |
来週の為替予想
◆ 次期日銀総裁候補 植田和男。⇒金融緩和継続が重要との見方。⇒ドル買いの要因。
◆ パウエル議長発言:利上げの継続の可能性。⇒ドル買いの要因。
◆ 消費者物価指数(CPI)、小売売上高(前月比) 予想上向き。⇒ドル買いの要因。
◆ ロングポジション多。⇒円買いの方向。
次期日銀総裁候補の植田和男氏がどのような発言をしていくかで動きが変わってくると見ています。黒田総裁と同じように金融緩和に舵を取っていくならば、今のレンジでの動きとなり大きくは下落はしないのではないでしょうか。
ドル円 チャート予想
黒枠のボックス(132.6円から127.5円)での動きを予想しています。
130.4円のサポートで踏みとどまっているように見えますが、割ってしまうとサポレジ変換で大きく下落してしまうかもしれません。
ロングポジションが多くなってきているので、132.6円を超えて来るぐらいでショートを狙っていきたいと思っています。134.4円でショートが出来れば理想的ではないでしょうか。
【MT4・MT5】ABCインジケーター
ABCインジケーターという名前のシリーズでMT4・MT5のインジケーターを作成しています。興味のある方はご利用下さい(無料。メンバー勧誘などありません。安心してご使用下さい。SNSで宣伝してくれると嬉しいです)。まあまあの自信作揃いです。
FXに関して呟いています。
是非、Twitterのフォローもお願いいたします。
前回・次回の為替予想
*上記MT4チャートはJFX株式会社のMT4を使用しています。
*指標カレンダーはJFX株式会社を参照しています。