2019年ロシア大会結果
男子順位 | 選手名 | SP | FS |
1位 | アレクサンドル・サマリン (RUS) | 92.81 | 171.64 |
2位 | ドミトリー・アリエフ (RUS) | 90.64 | 169.24 |
3位 | マカール・イグナトフ (RUS) | 87.54 | 165.33 |
4位 | 宇野昌磨 | 87.29 | 164.95 |
8位 | 友野和希 | 80.98 | 156.56 |
女子順位 | 選手名 | SP | FS |
1位 | アレクサンドラ・トゥルソワ (RUS) | 73.51 | 160.26 |
2位 | エフゲニア・メドべージェワ (RUS) | 68.91 | 148.83 |
3位 | マライア・ベル (USA) | 65.57 | 138.56 |
4位 | 宮原知子 | 63.09 | 129.33 |
6位 | 横井ゆは菜 | 56.51 | 126.17 |
10位 | 白岩優奈 | 60.57 | 109.46 |
宇野選手、宮原選手が一歩届かず、4位に終わりました。宇野選手は復調を見せる演技でしたが、宮原選手はいつものような演技ができず残念な結果となりました。宇野選手は今回も通常の成績に比べれば、まだまだですが、前回のフランス大会に比べると明らかに良く見えます。笑顔が戻ってきたのがうれしいですね。宮原選手はグランプリファイナル出場は微妙になりましたが、もしグランプリファイナルに出場できなくても、全日本選手権頑張って、世界選手権の出場権を獲得して欲しいです。
今回は改めて4回転が出来るトゥルソワ選手の凄さが解りました。FSでは、4回転を4度跳びますが、2回失敗しています。2位のメドべージェワ選手は4回転は飛びませんが、ノーミスの演技ですが10点以上離された結果となりました。4回転を2回失敗していなかったら、ダントツの1位でした。やはり4回転が飛べることが次のオリンピックでの優勝のカギを握るのではないでしょうか。次の北京オリンピックでは、ロシアは今の新鋭女子3選手が個人戦で、ザキトワ選手、メドべージェワ選手が団体戦で出場するような気もします。個人戦で出場する選手が団体戦に出場を兼ねると、負担が大きいみたいなので、違う選手を出場させるのが理想ですから。そう考えるだけでわくわくしますね。
今週行われる日本大会はグランプリファイナルに向けての最後の試合となります。羽生選手、島田選手、山本選手、紀平選手、横井選手、山下選手が出場します。女子にはザキトワ選手、コストルナヤ選手、紀平選手のライバルとなる選手が出場します。特にコストルナヤ選手とのトリプルアクセル対決がどうなるかが見ものです。 羽生選手は普通に演技すれば、表彰台間違いなしでしょうが、怪我だけは気を付けて欲しいですね。
ポイントランキング
男子
順位 | 名前 | アメリカ | カナダ | フランス | 中国 | ロシア | 日本 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン (USA) | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | アレクサンドル・サマリン (RUS) | 13 | 15 | 28 | ||||
3 | ドミトリー・アリエフ (RUS) | 11 | 13 | 24 | ||||
4 | 金 博洋(キン ハクヨウ) (CHN) | 5 | 15 | 20 | ||||
5 | ナム・ニューエン (CAN) | 13 | 7 | 20 | ||||
6 | 田中 刑事 (JPN) | 11 | 7 | 18 | ||||
7 | キーガン・メッシング (CAN) | 9 | 9 | 18 | ||||
8 | マッテオ・リッツォ (ITA) | 5 | 11 | 16 | ||||
9 | 羽生 結弦 (JPN) | 15 | X | 15 | ||||
10 | ジェイソン・ブラウン (USA) | 13 | X | 13 | ||||
11 | 閆 涵(エン カン) (CHN) | 13 | 13 | |||||
12 | モリス・クビテラシビリ (GEO) | 9 | 4 | 13 | ||||
13 | 宇野 昌磨 (JPN) | 3 | 9 | 12 | ||||
14 | デニス・バシリエフス (LAT) | 7 | 5 | 12 | ||||
15 | ケビン・エイモズ (FRA) | 11 | X | 11 | ||||
16 | マカール・イグナトフ (RUS) | 11 | X | 11 | ||||
17 | 友野 一希 (JPN) | 7 | 3 | 10 | ||||
島田 高志郎 (JPN) | 0 | X | 0 |
女子
順位 | 名前 | USA | CAN | FRA | CHN | RUS | JPY | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・シェルバコワ (RUS) | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | アレクサンドラ・トゥルソワ (RUS) | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | ブレイディー・テネル (USA) | 13 | 9 | 22 | ||||
4 | 宮原 知子 (JPN) | 13 | 9 | 22 | ||||
5 | マライア・ベル (USA) | 11 | 11 | 22 | ||||
6 | エリザベータ・トゥクタミシェワ (RUS) | 11 | 11 | 22 | ||||
7 | エフゲニア・メドべージェワ (RUS) | 7 | 13 | 20 | ||||
8 | ユ・ヨン (KOR) | 11 | 9 | 20 | ||||
9 | 坂本 花織 (JPN) | 9 | 9 | 18 | ||||
10 | アリョーナ・コストルナヤ (RUS) | 15 | X | 15 | ||||
11 | 紀平 梨花 (JPN) | 13 | X | 13 | ||||
12 | アリーナ・ザギトワ (RUS) | 13 | X | 13 | ||||
13 | 樋口 新葉 (JPN) | 5 | 5 | 10 | ||||
14 | アンバー・グレン (USA) | 4 | 5 | 9 | ||||
15 | 本田 真凜 (JPN) | 5 | 4 | 9 | ||||
20 | 横井 ゆは菜 (JPN) | 5 | X | 5 | ||||
白岩 優奈 (JPN) | 0 | 0 | 0 | |||||
山下 真瑚 (JPN) | 0 | X | 0 |
コメント