令和~平成(2025年~2019年)
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
| 2025 | 令和7年 | 0 | 巳(み) |
| 2024 | 令和6年 | 1 | 辰(たつ) |
| 2023 | 令和5年 | 2 | 卯(う) |
| 2022 | 令和4年 | 3 | 寅(とら) |
| 2021 | 令和3年 | 4 | 丑 (うし) |
| 2020 | 令和2年 | 5 | 子(ね) |
| 2019 | 令和元年(5月1日~),平成31年(~4月30日) | 6 | 亥(い) |
平成~昭和(1989年~2018年)
| 2018 | 平成30年 | 7 | 戌(いぬ) |
| 2017 | 平成29年 | 8 | 酉(とり) |
| 2016 | 平成28年 | 9 | 申(さる) |
| 2015 | 平成27年 | 10 | 未(ひつじ) |
| 2014 | 平成26年 | 11 | 午(うま) |
| 2013 | 平成25年 | 12 | 巳(み) |
| 2012 | 平成24年 | 13 | 辰(たつ) |
| 2011 | 平成23年 | 14 | 卯(う) |
| 2010 | 平成22年 | 15 | 寅(とら) |
| 2009 | 平成21年 | 16 | 丑 (うし) |
| 2008 | 平成20年 | 17 | 子(ね) |
| 2007 | 平成19年 | 18 | 亥(い) |
| 2006 | 平成18年 | 19 | 戌(いぬ) |
| 2005 | 平成17年 | 20 | 酉(とり) |
| 2004 | 平成16年 | 21 | 申(さる) |
| 2003 | 平成15年 | 22 | 未(ひつじ) |
| 2002 | 平成14年 | 23 | 午(うま) |
| 2001 | 平成13年 | 24 | 巳(み) |
| 2000 | 平成12年 | 25 | 辰(たつ) |
| 1999 | 平成11年 | 26 | 卯(う) |
| 1998 | 平成10年 | 27 | 寅(とら) |
| 1997 | 平成9年 | 28 | 丑 (うし) |
| 1996 | 平成8年 | 29 | 子(ね) |
| 1995 | 平成7年 | 30 | 亥(い) |
| 1994 | 平成6年 | 31 | 戌(いぬ) |
| 1993 | 平成5年 | 32 | 酉(とり) |
| 1992 | 平成4年 | 33 | 申(さる) |
| 1991 | 平成3年 | 34 | 未(ひつじ) |
| 1990 | 平成2年 | 35 | 午(うま) |
| 1989 | 平成元年(1月8日~),昭和64年(~1月7日) | 36 | 巳(み) |
昭和~大正(1988年~1926年)
| 1988 | 昭和63年 | 37 | 辰(たつ) |
| 1987 | 昭和62年 | 38 | 卯(う) |
| 1986 | 昭和61年 | 39 | 寅(とら) |
| 1985 | 昭和60年 | 40 | 丑 (うし) |
| 1984 | 昭和59年 | 41 | 子(ね) |
| 1983 | 昭和58年 | 42 | 亥(い) |
| 1982 | 昭和57年 | 43 | 戌(いぬ) |
| 1981 | 昭和56年 | 44 | 酉(とり) |
| 1980 | 昭和55年 | 45 | 申(さる) |
| 1979 | 昭和54年 | 46 | 未(ひつじ) |
| 1978 | 昭和53年 | 47 | 午(うま) |
| 1977 | 昭和52年 | 48 | 巳(み) |
| 1976 | 昭和51年 | 49 | 辰(たつ) |
| 1975 | 昭和50年 | 50 | 卯(う) |
| 1974 | 昭和49年 | 51 | 寅(とら) |
| 1973 | 昭和48年 | 52 | 丑 (うし) |
| 1972 | 昭和47年 | 53 | 子(ね) |
| 1971 | 昭和46年 | 54 | 亥(い) |
| 1970 | 昭和45年 | 55 | 戌(いぬ) |
| 1969 | 昭和44年 | 56 | 酉(とり) |
| 1968 | 昭和43年 | 57 | 申(さる) |
| 1967 | 昭和42年 | 58 | 未(ひつじ) |
| 1966 | 昭和41年 | 59 | 午(うま) |
| 1965 | 昭和40年 | 60 | 巳(み) |
| 1964 | 昭和39年 | 61 | 辰(たつ) |
| 1963 | 昭和38年 | 62 | 卯(う) |
| 1962 | 昭和37年 | 63 | 寅(とら) |
| 1961 | 昭和36年 | 64 | 丑 (うし) |
| 1960 | 昭和35年 | 65 | 子(ね) |
| 1959 | 昭和34年 | 66 | 亥(い) |
| 1958 | 昭和33年 | 67 | 戌(いぬ) |
| 1957 | 昭和32年 | 68 | 酉(とり) |
| 1956 | 昭和31年 | 69 | 申(さる) |
| 1955 | 昭和30年 | 70 | 未(ひつじ) |
| 1954 | 昭和29年 | 71 | 午(うま) |
| 1953 | 昭和28年 | 72 | 巳(み) |
| 1952 | 昭和27年 | 73 | 辰(たつ) |
| 1951 | 昭和26年 | 74 | 卯(う) |
| 1950 | 昭和25年 | 75 | 寅(とら) |
| 1949 | 昭和24年 | 76 | 丑 (うし) |
| 1948 | 昭和23年 | 77 | 子(ね) |
| 1947 | 昭和22年 | 78 | 亥(い) |
| 1946 | 昭和21年 | 79 | 戌(いぬ) |
| 1945 | 昭和20年 | 80 | 酉(とり) |
| 1944 | 昭和19年 | 81 | 申(さる) |
| 1943 | 昭和18年 | 82 | 未(ひつじ) |
| 1942 | 昭和17年 | 83 | 午(うま) |
| 1941 | 昭和16年 | 84 | 巳(み) |
| 1940 | 昭和15年 | 85 | 辰(たつ) |
| 1939 | 昭和14年 | 86 | 卯(う) |
| 1938 | 昭和13年 | 87 | 寅(とら) |
| 1937 | 昭和12年 | 88 | 丑 (うし) |
| 1936 | 昭和11年 | 89 | 子(ね) |
| 1935 | 昭和10年 | 90 | 亥(い) |
| 1934 | 昭和9年 | 91 | 戌(いぬ) |
| 1933 | 昭和8年 | 92 | 酉(とり) |
| 1932 | 昭和7年 | 93 | 申(さる) |
| 1931 | 昭和6年 | 94 | 未(ひつじ) |
| 1930 | 昭和5年 | 95 | 午(うま) |
| 1929 | 昭和4年 | 96 | 巳(み) |
| 1928 | 昭和3年 | 97 | 辰(たつ) |
| 1927 | 昭和2年 | 98 | 卯(う) |
| 1926 | 昭和元年(12月26日~),大正15年(~12月26日) | 99 | 寅(とら) |
大正~明治(1925年~1912年)
| 1925 | 大正14年 | 100 | 丑 (うし) |
| 1924 | 大正13年 | 101 | 子(ね) |
| 1923 | 大正12年 | 102 | 亥(い) |
| 1922 | 大正11年 | 103 | 戌(いぬ) |
| 1921 | 大正10年 | 104 | 酉(とり) |
| 1920 | 大正9年 | 105 | 申(さる) |
| 1919 | 大正8年 | 106 | 未(ひつじ) |
| 1918 | 大正7年 | 107 | 午(うま) |
| 1917 | 大正6年 | 108 | 巳(み) |
| 1916 | 大正5年 | 109 | 辰(たつ) |
| 1915 | 大正4年 | 110 | 卯(う) |
| 1914 | 大正3年 | 111 | 寅(とら) |
| 1913 | 大正2年 | 112 | 丑 (うし) |
| 1912 | 大正元年(7月30日~),明治45年(~7月30日) | 113 | 子(ね) |
明治~慶応(1911年~1869年)
| 1911 | 明治44年 | 114 | 亥(い) |
| 1910 | 明治43年 | 115 | 戌(いぬ) |
| 1909 | 明治42年 | 116 | 酉(とり) |
| 1908 | 明治41年 | 117 | 申(さる) |
| 1907 | 明治40年 | 118 | 未(ひつじ) |
| 1906 | 明治39年 | 119 | 午(うま) |
| 1905 | 明治38年 | 120 | 巳(み) |
| 1904 | 明治37年 | 121 | 辰(たつ) |
| 1903 | 明治36年 | 122 | 卯(う) |
| 1902 | 明治35年 | 123 | 寅(とら) |
| 1901 | 明治34年 | 124 | 丑 (うし) |
| 1900 | 明治33年 | 125 | 子(ね) |
| 1899 | 明治32年 | 126 | 亥(い) |
| 1898 | 明治31年 | 127 | 戌(いぬ) |
| 1897 | 明治30年 | 128 | 酉(とり) |
| 1896 | 明治29年 | 129 | 申(さる) |
| 1895 | 明治28年 | 130 | 未(ひつじ) |
| 1894 | 明治27年 | 131 | 午(うま) |
| 1893 | 明治26年 | 132 | 巳(み) |
| 1892 | 明治25年 | 133 | 辰(たつ) |
| 1891 | 明治24年 | 134 | 卯(う) |
| 1890 | 明治23年 | 135 | 寅(とら) |
| 1889 | 明治22年 | 136 | 丑 (うし) |
| 1888 | 明治21年 | 137 | 子(ね) |
| 1887 | 明治20年 | 138 | 亥(い) |
| 1886 | 明治19年 | 139 | 戌(いぬ) |
| 1885 | 明治18年 | 140 | 酉(とり) |
| 1884 | 明治17年 | 141 | 申(さる) |
| 1883 | 明治16年 | 142 | 未(ひつじ) |
| 1882 | 明治15年 | 143 | 午(うま) |
| 1881 | 明治14年 | 144 | 巳(み) |
| 1880 | 明治13年 | 145 | 辰(たつ) |
| 1879 | 明治12年 | 146 | 卯(う) |
| 1878 | 明治11年 | 147 | 寅(とら) |
| 1877 | 明治10年 | 148 | 丑 (うし) |
| 1876 | 明治9年 | 149 | 子(ね) |
| 1875 | 明治8年 | 150 | 亥(い) |
| 1874 | 明治7年 | 151 | 戌(いぬ) |
| 1873 | 明治6年 | 152 | 酉(とり) |
| 1872 | 明治5年 | 153 | 申(さる) |
| 1871 | 明治4年 | 154 | 未(ひつじ) |
| 1870 | 明治3年 | 155 | 午(うま) |
| 1869 | 明治2年 | 156 | 巳(み) |
| 1868 | 明治元年(9月4日~),慶応4年(~9月4日) | 157 | 辰(たつ) |

コメント