2019年中国大会結果 – 宮原選手2位表彰台
男子順位 | 選手名 | SP | FS |
1位 | 金 博洋(キン ハクヨウ)(中国) | 85.43 | 176.10 |
2位 | 閆 涵(エン カン)(中国) | 86.46 | 162.99 |
3位 | マッテオ・リッツォ(ITA) | 81.72 | 160.56 |
5位 | 田中刑事 | 74.64 | 158.98 |
女子順位 | 選手名 | SP | FS |
1位 | アンナ・シェルバコワ(RUS) | 73.51 | 152.53 |
2位 | 宮原知子 | 68.91 | 142.27 |
3位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(RUS) | 65.57 | 143.53 |
7位 | 本田真凛 | 61.73 | 106.36 |
宮原選手がロシア勢の強豪の中、2位になりました。おめでとうございます!ノーミスの宮原が帰ってきましたね。
女子1位は ロシアのアンナ・シェルバコワ選手でした。やはりロシアのシニアデビュー組は強いですね。3位は日本でも人気のあるエリザベータ・トゥクタミシェワ 選手。なんとFSではトリプルアクセルを2度も決め、FSでは宮原選手を抜いて2位の成績を残しました。女子では4回転かトリプルアクセルをマスターしないと上位には行けない状況になってきていますが、宮原選手はその中で総合2位になったのは素晴らしいことです。本田選手も表彰台には上れませんでしたが、今後の可能性というものを見せてくれたような気がします。全日本は楽しみですね。
男子は田中選手がFS5位になり、挽回しましたが、グランプリファイナルには厳しくなりました。ただ、前回の大会では3位という成績を収めたので、来年はさらに良くなっていくのではないでしょうか。
今週行われるロシア大会では、宇野選手、友野選手、宮原選手、白岩選手、横井選手が出場します。宮原選手は2戦連続出場となり、グランプリファイナルをかけた試合になります。この大会で2位以上になれば、ファイナル出場になります。この大会では、ロシアのトゥルソワ選手、メドべージェワ選手、アメリカのベル選手の強豪選手がいますが、宮原選手であれば、表彰台は固いような気がします。男子としては、宇野選手に是非とも復活優勝を期待したいです。
ポイントランキング – シェルバコワ選手、ファイナル確定
順位 | 名前 | アメリカ | カナダ | フランス | 中国 | ロシア | 日本 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン (USA) | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | 金 博洋 (CHN) | 5 | 15 | 20 | ||||
3 | 田中 刑事 (JPN) | 11 | 7 | 18 | ||||
4 | キーガン・メッシング (CAN) | 9 | 9 | 18 | ||||
5 | マッテオ・リッツォ (ITA) | 5 | 11 | 16 | ||||
6 | 羽生 結弦 (JPN) | 15 | X | 15 | ||||
7 | アレクサンドル・サマリン (RUS) | 13 | X | 13 | ||||
8 | ナム・ニューエン (CAN) | 13 | X | 13 | ||||
9 | ジェイソン・ブラウン (USA) | 13 | X | 13 | ||||
10 | 閆 涵(CHN) | 13 | 13 | |||||
11 | カムデン・プルキネン (USA) | 9 | 3 | 11 | ||||
12 | ケビン・エイモズ (FRA) | 11 | X | 11 | ||||
13 | ドミトリー・アリエフ (RUS) | 11 | X | 11 | ||||
14 | モリス・クビテラシビリ (GEO) | 9 | X | 9 | ||||
17 | 友野 一希 (JPN) | 7 | X | 7 | ||||
18 | 樋渡 知樹 (USA) | 7 | X | 7 | ||||
24 | 宇野 昌磨 (JPN) | 3 | X | 3 | ||||
29 | 島田 高志郎 (JPN) | 0 | X | 0 |
順位 | 名前 | USA | CAN | FRA | CHN | RUS | JPY | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・シェルバコワ (RUS) | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | ブレイディー・テネル (USA) | 13 | 9 | 22 | ||||
3 | エリザベータ・トゥクタミシェワ (RUS) | 11 | 11 | 22 | ||||
4 | ユ・ヨン (KOR) | 11 | 9 | 20 | ||||
5 | 坂本 花織 (JPN) | 9 | 9 | 18 | ||||
6 | アレクサンドラ・トゥルソワ (RUS) | 15 | X | 15 | ||||
7 | アリョーナ・コストルナヤ (RUS) | 15 | X | 15 | ||||
8 | 紀平 梨花 (JPN) | 13 | X | 13 | ||||
9 | アリーナ・ザギトワ (RUS) | 13 | X | 13 | ||||
10 | 宮原 知子 (JPN) | 13 | X | 13 | ||||
11 | マライア・ベル (USA) | 11 | X | 11 | ||||
12 | 樋口 新葉 (JPN) | 5 | 5 | 10 | ||||
13 | アンバー・グレン (USA) | 4 | 5 | 9 | ||||
14 | 本田 真凜 (JPN) | 5 | 4 | 9 | ||||
15 | エフゲニア・メドべージェワ (RUS) | 7 | X | 7 | ||||
26 | 白岩 優奈 (JPN) | 0 | X | 0 | ||||
36 | 山下 真瑚 (JPN) | 0 | X | 0 | ||||
横井 ゆは菜 (JPN) | X | X |
*********************************::
ところで今回の中国大会は資生堂がメインスポンサーになったのか、『2019年資生堂中国杯』となっていました。日本の大会はNHK杯なので、さすがに国内のスポンサーになれなかったのでしょうか^^;。
コメント