【今週のドル円分析】
今週の主な指標結果
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2(月) | 22:45 | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.9 | 48.9 | 49.8 | |
23:00 | ISM製造業景況指数 | 47.6 | 47.7 | 49.0 | ||
23:00 | 建設支出(前月比) | 0.9% | 0.6% | 0.5% | ||
24:00 | パウエル議長発言 | ** | ** | ** | ||
10/3(火) | 23:00 | JOLTS求人件数 | 892.0万件 | 880.0万件 | 961.0万件 | |
10/4(水) | 21:15 | ADP雇用統計 | 18.0万人 | 15.3万人 | 8.9万人 | |
22:45 | 総合購買担当者景気指数(PMI) | 50.1 | 50.1 | 50.2 | ||
22:45 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 50.2 | 50.2 | 50.1 | ||
23:00 | 製造業新規受注(前月比) | -2.1% | 0.2% | 1.2% | ||
23:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | 54.5 | 53.6 | 53.6 | ||
10/5(木) | 21:30 | 貿易収支 | -647億ドル | -623億ドル | -583億ドル | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 20.5万件 | 21.0万件 | 20.7万件 | ||
21:30 | 失業保険継続受給者数 | 166.5万人 | 167.5万人 | 166.4万人 | ||
10/6(金) | 21:30 | 非農業部門雇用者数 | 22.7万人 | 17.0万人 | 33.6万人 | |
21:30 | 失業率 | 3.8% | 3.7% | 3.8% | ||
21:30 | 平均時給(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
21:30 | 平均時給(前年比) | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
今週の振り返り
10月3日のJOLTS求人件数の結果を受けて150円を突破したものの、売りを狙い目であったことから147円台まで下落することになりました。
求人関連の指標としてJOLTS求人件数は大幅上、ADP雇用統計は大幅下、非農業部門雇用者数は大幅上とADP雇用統計の信頼性に欠けるような印象を受けました。
非農業部門雇用者数の結果を受けて149円台まで上昇しております。
【来週の為替予想】
来週の主な指標予想
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|
10/9(月) | ** | コロンブスデー・休場 | ** | ** |
10/10(火) | 23:00 | 卸売売上高(前月比) | 0.8% | — |
10/11(水) | 21:30 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.7% | 0.3% |
21:30 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 1.6% | 1.6% | |
21:30 | 生産者物価指数(PPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | 生産者物価指数(PPIコア指数)(前年比) | 2.2% | 2.3% | |
27:00 | FOMC議事要旨 | ** | ** | |
10/12(木) | 21:30 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.6% | 0.3% |
21:30 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.7% | 3.6% | |
21:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 4.3% | 4.1% | |
21:30 | 失業保険継続受給者数 | 166.4万人 | — | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 20.7万件 | 21.2万件 | |
27:00 | 月次財政収支 | 893億ドル | -1410億ドル | |
10/13(金) | 21:30 | 輸入物価指数(前月比) | 0.5% | 0.6% |
21:30 | 輸出物価指数(前月比) | 1.3% | 0.5% | |
23:00 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 68.1 | 67.4 |
来週の為替予想
◆ 指標予想は下多数。⇒ドル売りの要因。
◆ 非農業部門雇用者数結果大幅上。⇒ドル買いの要因。
◆ FOMC金利 年内にもう一度の利上げ可能性。⇒ドル買いの要因。
◆ 150円からの下落からの巻き戻し。⇒強いドルの証明。⇒ドル買いの要因。
ドル円 チャート予想
黒枠のボックス(150.2円から147.9円)での動きを予想しています。
もう一段階上に行くと見ていますが、150円台は日銀の介入の可能性があると見ている方も多いので、来週は買いについては慎重になってくるのではないでしょうか。
先週に引き続き、FOMC政策金利の利上げの可能性が残っている以上、上昇の波は継続すると見られます。
【MT4・MT5】ABCインジケーター
ABCインジケーターという名前のシリーズでMT4・MT5のインジケーターを作成しています。興味のある方はご利用下さい(無料。メンバー勧誘などありません。安心してご使用下さい。SNSで宣伝してくれると嬉しいです)。まあまあの自信作揃いです。
【MT4】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT4用のインジケーターの一覧です。興味のある方はご利用ください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら連絡下さい。簡単なものなら作ってみようと思います。 インジケー...
【MT5】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT5用のインジケーター一覧です。まだ少数ですが、随時アップしていく予定です。 MT4用は下記を参照してください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら、下にあるコメ...
FXに関して呟いています。
是非、Twitterのフォローもお願いいたします。
前回・次回の為替予想
*上記MT4チャートはJFX株式会社のMT4を使用しています。
*指標カレンダーはJFX株式会社を参照しています。