【今週のドル円分析】
今週の主な指標結果
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1/16(月) | — | キング牧師誕生日 | ** | ** | ** |
1/17(火) | 22:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -11.2 | -8.7 | -32.8 |
1/18(水) | — | 日銀金融政策決定会合 | ** | ** | ** |
15:30 | 黒田総裁 定例会見 | ** | ** | ** | |
22:30 | 小売売上高(前月比) | -1.0% | -0.8% | -1.1% | |
22:30 | 小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.6% | -0.4% | -1.1% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | -0.1% | -0.5% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPI)(前年比) | 7.3% | 6.8% | 6.2% | |
22:30 | 卸売物価指数(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
22:30 | 卸売物価指数(前年比) | 6.2% | 5.7% | 5.5% | |
23:15 | 鉱工業生産(前月比) | -0.6% | -0.1% | -0.7% | |
23:15 | 設備稼働率 | 79.4% | 79.6% | 78.8% | |
28:00 | 米地区連銀経済報告 | ** | ** | ** | |
1/19(木) | 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 20.5万件 | 21.4万件 | 19.0万件 |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 163.0万人 | 166.0万人 | 164.7万人 | |
22:30 | 住宅着工件数(年率換算件数) | 140.1万件 | 135.8万件 | 138.2万件 | |
22:30 | 住宅着工件数(前月比) | -1.8% | -4.8% | -1.4% | |
22:30 | 建設許可件数(年率換算件数 | 135.1万件 | 136.5万件 | 133.0万件 | |
22:30 | 建設許可件数(前月比) | -10.6% | 1.0% | -1.6% | |
22:30 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -13.7 | -11.0 | -8.9 | |
1/20(金) | 24:00 | 中古住宅販売件数(前月比) | -7.9% | -3.2% | -1.5% |
24:00 | 中古住宅販売件数(年率換算件数) | 408万件 | 396万件 | 402万件 |
今週の振り返り
1/18(木)日銀の金融緩和政策の現状維持を発表を受けて、一時131円台上昇しましたが、意識される131.5円付近で折り返し全戻しとなっています。
週末にかけて130.5円まで戻しましたが、やはり下落のトレンドは継続しているように見えます。
【来週の為替予想】
来週の主な指標予想
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|
1/23(月) | 24:00 | 景気先行指標総合指数(前月比) | -1.0% | -0.7% |
1/24(火) | 23:45 | 製造業PMI | 46.2 | 46.8 |
23:45 | 非製造業PMI | 44.7 | 45.5 | |
1/26(木) | 22:30 | GDP[前期比年率] | 3.2% | 2.6% |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 19.0万件 | 21.0万件 | |
22:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 164.7万人 | 165.8万人 | |
24:00 | 新築住宅販売件数(年率換算件数) | 64.0万件 | 62.0万件 | |
24:00 | 新築住宅販売件数(前月比) | 5.8% | -3.1% | |
1/27(金) | 22:30 | 個人所得(前月比) | 0.4% | 0.2% |
22:30 | 個人消費支出(前月比) | 0.1% | -0.1% | |
22:30 | 個人消費支出(前年比) | 5.5% | 5.0% | |
22:30 | 個人消費支出(食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | 0.3% | |
22:30 | 個人消費支出(食品・エネルギー除く)(前年比) | 4.7% | 4.4% | |
24:00 | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 64.6 | 64.6 |
来週の為替予想
◆ 1/24(火)PMI予想 上昇。⇒ドル買いの要因。
◆ 1/26(木)GDP予想 下落。⇒ドル売りの要因。
◆ 1/27(金)個人消費支出(PCE)予想 下落。⇒ドル売りの要因。
日銀の金融緩和継続の発表がありましたが、上昇を継続する動きにはならないことより、流れは下降となります。
ドル円 チャート予想
黒枠のボックス(131.4円から125.4円)での動きを予想しています。
上昇する要因は少ないことから、今週の最高値付近は超えてこないと見ています。
下落の勢いが大きいのですが、127.5円付近では一旦のサポートがあるのではないでしょうか。
但し、下落が続けば125.4円付近までは落ちてくると見ています。
【MT4・MT5】ABCインジケーター
ABCインジケーターという名前のシリーズでMT4・MT5のインジケーターを作成しています。興味のある方はご利用下さい(無料。メンバー勧誘などありません。安心してご使用下さい。SNSで宣伝してくれると嬉しいです)。まあまあの自信作揃いです。
【MT4】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT4用のインジケーターの一覧です。興味のある方はご利用ください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら連絡下さい。簡単なものなら作ってみようと思います。 インジケー...
【MT5】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT5用のインジケーター一覧です。まだ少数ですが、随時アップしていく予定です。 MT4用は下記を参照してください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら、下にあるコメ...
FXに関して呟いています。
是非、Twitterのフォローもお願いいたします。
前回・次回の為替予想
*上記MT4チャートはJFX株式会社のMT4を使用しています。
*指標カレンダーはJFX株式会社を参照しています。
コメント