【今週のドル円分析】
今週の主な指標結果
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12/12(火) | 22:30 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
22:30 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.2% | 3.1% | 3.1% | |
22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
28:00 | 月次財政収支 | -666億ドル | -3010億ドル | -3140億ドル | |
12/13(水) | 22:30 | 卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.4% | 0.1% | 0.0% |
22:30 | 卸売物価指数(PPI)(前年比) | 1.2% | 1.0% | 0.9% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数)(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.0% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数)(前年比) | 2.3% | 2.2% | 2.0% | |
28:00 | FOMC政策金利 | 5.25-5.50% | 5.25-5.50% | 5.25-5.50% | |
28:30 | パウエル会見 | ** | ** | ** | |
12/14(木) | 22:30 | 小売売上高(前月比) | -0.2% | -0.1% | 0.3% |
22:30 | 小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.0% | -0.1% | 0.2% | |
22:30 | 失業保険継続受給者数 | 185.6万人 | 188.7万人 | 187.6万人 | |
22:30 | 新規失業保険申請件数 | 22.1万件 | 22.0万件 | 20.2万件 | |
22:30 | 輸出物価指数(前月比) | -0.9% | -1.0% | -0.9% | |
22:30 | 輸入物価指数(前月比) | -0.6% | -0.8% | -0.4% | |
24:00 | 企業在庫(前月比) | 0.2% | 0.0% | -0.1% | |
12/15(金) | 22:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 9.1 | 2.0 | -14.5 |
23:15 | 鉱工業生産(前月比) | -0.9% | 0.3% | 0.2% | |
23:15 | 設備稼働率 | 78.7% | 79.1% | 78.8% | |
23:45 | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.4 | 49.3 | 48.2 | |
23:45 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 50.8 | 50.6 | 51.3 | |
23:45 | 総合購買担当者景気指数(PMI) | 50.7 | 50.5 | 51.0 |
今週の振り返り
12月14日(木)パウエル議長「利上げサイクルがピークかその近くにいる可能性が高い」というハト派の発言により140円台まで下落しました。
【来週の為替予想】
来週の主な指標予想
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|
12/19(火) | 15:30 | 植田日銀総裁会見 | ** | ** |
22:30 | 住宅着工件数(年率換算件数) | 137.2万件 | 136.0万件 | |
22:30 | 住宅着工件数(前月比) | 1.9% | -0.9% | |
22:30 | 建設許可件数(年率換算件数) | 149.8万件 | 146.5万件 | |
22:30 | 建設許可件数(前月比) | 1.8% | -2.2% | |
12/20(水) | 22:30 | 経常収支 | -2121億ドル | -1960億ドル |
24:00 | 中古住宅販売件数(年率換算件数) | 379万件 | 377万件 | |
24:00 | 中古住宅販売件数(前月比) | -4.1% | -0.5% | |
24:00 | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 102.0 | 104.0 | |
12/21(木) | 22:30 | 新規失業保険申請件数 | 20.2万件 | 21.5万件 |
22:30 | 失業保険継続受給者数 | 187.6万人 | 187.8万人 | |
22:30 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -5.9 | -3.0 | |
22:30 | コアPCE | 2.3% | 2.3% | |
22:30 | GDP個人消費 | 3.6% | 3.6% | |
22:30 | GDP | 5.2% | 5.2% | |
24:00 | 景気先行指標総合指数(前月比) | -0.8% | -0.4% | |
12/22(金) | 22:30 | 個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.2% | 0.2% |
22:30 | 個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) | 3.0% | 2.8% | |
22:30 | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター)(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
22:30 | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター)(前年比) | 3.5% | 3.4% | |
24:00 | 新築住宅販売件数(年率換算件数) | 67.9万件 | 68.8万件 | |
24:00 | 新築住宅販売件数(前月比) | -5.6% | 1.3% | |
24:00 | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 69.4 | 69.5 |
来週の為替予想
◆ パウエル議長:FOMC政策金利はピークとの発言。⇒⇒ドル売りの要因。
◆ 日銀植田総裁の発言機会。⇒マイナス金利解除を示唆する可能性。⇒円買いの要因。
◆ 指標予想は概ね改善傾向。⇒ドル買いの要因。
◆ 年末の手仕舞い相場。⇒ドル売りの要因。
ドル円 チャート予想
黒枠のボックス(143.0円から137.5円)での動きを予想しています。
植田日銀総裁の発言機会で大きく動くと見られます。
マイナス金利解除の可能性を示唆するのであれば、大きな下落に繋がり、130円台まで下落してくるのではないでしょうか。
年末市場ということもあり、指標予想がプラスとなったとしても、上昇する勢いには繋がらないと見ています。
【MT4・MT5】ABCインジケーター
ABCインジケーターという名前のシリーズでMT4・MT5のインジケーターを作成しています。興味のある方はご利用下さい(無料。メンバー勧誘などありません。安心してご使用下さい。SNSで宣伝してくれると嬉しいです)。まあまあの自信作揃いです。
【MT4】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT4用のインジケーターの一覧です。興味のある方はご利用ください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら連絡下さい。簡単なものなら作ってみようと思います。 インジケー...
【MT5】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT5用のインジケーター一覧です。まだ少数ですが、随時アップしていく予定です。 MT4用は下記を参照してください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら、下にあるコメ...
FXに関して呟いています。
是非、Twitterのフォローもお願いいたします。
前回・次回の為替予想
*上記MT4チャートはJFX株式会社のMT4を使用しています。
*指標カレンダーはJFX株式会社を参照しています。