【今週のドル円分析】
今週の主な指標結果
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
7/3(月) | 22:45 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
23:00 | ISM製造業景況指数 | 46.9 | 47.2 | 46.0 | |
7/4(火) | * | 独立記念日(休場) | * | * | * |
7/5(水) | 27:00 | FOMC議事要旨 | * | * | * |
7/6(木) | 21:15 | ADP雇用統計 | 26.7万人 | 22.8万人 | 49.7万人 |
21:30 | 失業保険継続受給者数 | 173.3万人 | 174.5万人 | 172.0万人 | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 23.6万件 | 24.5万件 | 24.8万件 | |
21:30 | 貿易収支 | -746億ドル | -690億ドル | -690億ドル | |
22:45 | 非製造業PMI | 54.1 | 54.1 | 54.4 | |
22:45 | 総合PMI | 53.0 | 53.2 | ||
23:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | 50.3 | 51.0 | 53.9 | |
23:00 | JOLTS求人件数 | 1032.0万件 | 993.5万件 | 982.4万件 | |
7/7(金) | 21:30 | 非農業部門雇用者数 | 30.6万人 | 22.5万人 | 20.9万人 |
21:30 | 失業率 | 3.7% | 3.6% | 3.6% | |
21:30 | 平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
21:30 | 平均時給(前年比) | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
今週の振り返り
先週金曜日の鈴木財務大臣の円安のけん制発言からの上値が重い展開が続きました。昨年の145円台での円安介入があったので、145円を突破するには至りませんでした。
注目されたADP雇用統計では予想に反してプラスでしたが、非農業部門雇用者数では予想以上にマイナスという結果で大きく下落する流れとなりました。
【来週の為替予想】
来週の主な指標予想
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|
7/10(月) | 23:00 | 卸売売上高(前月比) | 0.2% | 0.6% |
7/12(水) | 21:30 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.3% |
21:30 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 4.0% | 3.1% | |
21:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.4% | 0.3% | |
21:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 5.3% | 5.0% | |
27:00 | ベージュブック | ** | ** | |
7/13(木) | 21:30 | 卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.3% | 0.2% |
21:30 | 卸売物価指数(PPI)(前年比) | 1.1% | 0.4% | |
21:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数)(前年比) | 2.8% | 2.7% | |
21:30 | 失業保険継続受給者数 | 172.0万人 | 172.0万人 | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 24.8万件 | 24.9万件 | |
27:00 | 月次財政収支 | -2403億ドル | -1840億ドル | |
7/14(金) | 21:30 | 輸入物価指数(前月比) | -0.6% | -0.1% |
21:30 | 輸出物価指数(前月比) | -1.9% | 0.0% | |
23:00 | ミシガン大学消費者態度指数 | 64.4 | 65.5 |
来週の為替予想
◆ 指標予想の多くは悪化傾向。⇒ドル売りの要因。
◆ 非農業部門雇用者数の結果は大幅に悪化。⇒ドル売りの要因。
◆ パウエル議長発言『年内2回の追加利上げ必要』。⇒ドル買いの要因。
ドル円 チャート予想
黒枠のボックス(143.7円から139.6円)での動きを予想しています。
7月27日はFOMC政策金利の発表を控えており、先週のパウエル議長からは年内2回の利上げ示唆があったことより、下値は堅いと見ていますが、145円のレジスタンスの意識があったこと、非農業部門雇用者数が大幅にマイナスであったことを考慮に入れ、来週は一旦下落に進むのではないでしょうか。
143.3円を超え、レジサポ転換があれば、145円を狙ってくると思われますが、非常に難しいと見ています。
【MT4・MT5】ABCインジケーター
ABCインジケーターという名前のシリーズでMT4・MT5のインジケーターを作成しています。興味のある方はご利用下さい(無料。メンバー勧誘などありません。安心してご使用下さい。SNSで宣伝してくれると嬉しいです)。まあまあの自信作揃いです。
【MT4】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT4用のインジケーターの一覧です。興味のある方はご利用ください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら連絡下さい。簡単なものなら作ってみようと思います。 インジケー...
【MT5】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT5用のインジケーター一覧です。まだ少数ですが、随時アップしていく予定です。 MT4用は下記を参照してください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら、下にあるコメ...
FXに関して呟いています。
是非、Twitterのフォローもお願いいたします。
前回・次回の為替予想
*上記MT4チャートはJFX株式会社のMT4を使用しています。
*指標カレンダーはJFX株式会社を参照しています。