2023年のFOMC(Federal Open Market Committee)のメンバーリストです。
| 名前 | 通称 | 役職 | 傾向 | C/A |
|---|---|---|---|---|
| Jerome H. Powell | パウエル議長 | FRB議長 | ハト派 | C |
| John C. Williams | ウィリアム副議長 | ニューヨーク・FRB副議長 | 中立 | C |
| Michael S. Barr | バー理事 | FRB理事 | ハト派 | C |
| Michelle W. Bowman | バウマン理事 | FRB理事 | 中立 | C |
| Lael Brainard | ブレイナード理事 | FRB理事 | ハト派 | C |
| Lisa D. Cook | クック理事 | FRB理事 | ハト派 | C |
| Austan D. Goolsbee | グールズビー総裁 | シカゴ連銀総裁 | ハト派 | C |
| Patrick Harker | ハーカー総裁 | フィラデルフィア連銀総裁 | タカ派 | C |
| Philip N. Jefferson | ジェファーソン理事 | FRB理事 | 中立 | C |
| Neel Kashkari | カシュカリ総裁 | ミネアポリス連銀総裁 | ハト派 | C |
| Lorie K. Logan | ローガン総裁 | ダラス連銀総裁 | 中立 | C |
| Christopher J. Waller | ウォーラー理事 | FRB理事 | タカ派 | C |
| Thomas I. Barkin | バーキン総裁 | リッチモンド連銀総裁 | タカ派 | A |
| Raphael W. Bostic | ボスティック総裁 | アトランタ連銀総裁 | 中立 | A |
| Mary C. Daly | デイリー総裁 | サンフランシスコ連銀総裁 | タカ派 | A |
| Loretta J. Mester | メスター総裁 | クリーブランド連銀総裁 | タカ派 | A |
| Helen E. Mucciolo | ムッチオロ副総裁 | ニューヨーク副連銀総裁 | 中立 | A |
C/A : Committee Members / Alternate Members : Committee Membersに投票権があります。

コメント