【今週のドル円分析】
今週の主な指標結果
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/15(月) | 21:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 10.8 | -2.5 | -31.8 |
5/16(火) | 21:30 | 小売売上高(前月比) | -0.7% | 0.8% | 0.4% |
21:30 | 小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.8% | 0.4% | 0.4% | |
22:15 | 鉱工業生産(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.5% | |
22:15 | 設備稼働率 | 79.4% | 79.7% | 79.7% | |
23:00 | NAHB住宅市場指数 | 45 | 45 | 50 | |
5/17(水) | 21:30 | 住宅着工件数(年率換算件数) | 137.1万件 | 140.0万件 | 140.1万件 |
21:30 | 住宅着工件数(前月比) | -4.5% | -1.4% | 2.2% | |
21:30 | 建設許可件数(前月比) | -3.0% | 0.0% | -1.5% | |
21:30 | 建設許可件数(年率換算件数) | 143.7万件 | 143.0万件 | 141.6万件 | |
5/18(木) | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 26.4万件 | 25.4万件 | 24.2万件 |
21:30 | 失業保険継続受給者数 | 180.7万人 | 181.8万人 | 179.9万人 | |
21:30 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -31.3 | -19.8 | -10.4 | |
23:00 | 中古住宅販売件数(年率換算件数) | 443万件 | 430万件 | 428万件 | |
23:00 | 中古住宅販売件数(前月比) | -2.6% | -3.2% | -3.4% | |
23:00 | 景気先行指標総合指数(前月比) | -1.2% | -0.6% | -0.6% | |
5/19(金) | 24:00 | パウエル長発言 | ** | ** | ** |
今週の振り返り
5月16日(火)NAHB住宅市場指数(予想:45,結果50)から大きく上げました。
今週は、要人のタカ派発言が目立ち大きく伸ばしましたが、金曜日のパウエル議長の利上げ休止示唆で今週の上昇は抑えられた感じです。
指標結果としてはすべて良かったわけではないので、タカ派の要人発言で上昇したことになります。
【来週の為替予想】
来週の主な指標予想
日付 | 時刻 | 指標 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|
5/23(火) | 22:45 | 非製造業PMI | 53.6 | 52.6 |
22:45 | 総合PMI | 53.4 | — | |
22:45 | 非製造業PMI | 53.6 | 52.6 | |
23:00 | 新築住宅販売件数 | 68.3万件 | 66.3万件 | |
23:00 | 新築住宅販売件数(前月比) | 9.6% | -2.9% | |
23:00 | リッチモンド連銀製造業指数 | -10 | -8 | |
5/24(水) | 27:00 | FOMC議事要旨 | ** | ** |
5/25(木) | 21:30 | 失業保険継続受給者数 | 179.9万人 | 180.0万人 |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 24.2万件 | 25.0万件 | |
21:30 | GDP | 1.1% | 1.1% | |
21:30 | 個人消費[前期比] | 3.7% | 3.7% | |
21:30 | コアPCE[前期比] | 4.9% | 4.9% | |
23:00 | 住宅販売保留指数(前月比) | -5.2% | 1.1% | |
23:00 | 住宅販売保留指数(前年比) | -23.3% | — | |
5/26(金) | 21:30 | 個人所得(前月比) | 0.3% | 0.4% |
21:30 | 個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.0% | 0.4% | |
21:30 | 個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) | 4.2% | 4.3% | |
21:30 | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター)(前月比) | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター)(前年比) | 4.6% | 4.6% | |
23:00 | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 57.7 | 58.0 |
来週の為替予想
◆ 新築住宅販売件数関連の予想低。⇒ドル売りの要因。
◆ 5月24日FOMC議事要旨。⇒利上げ停止の再確認。⇒ドル売りの要因。
◆ パウエル議長発言機会。⇒FOMCでは利上げ停止示唆。⇒ドル売りの要因。
◆ 日本金融緩和継続。⇒ドル買いの要因。
◆ ショートポジションの過多。⇒ドル買いの要因。
ドル円 チャート予想
黒枠のボックス(139.6円から136.3円)での動きを予想しています。
FOMC議事録では利上げ停止の再確認がされれば、今週のタカ派発言を否定する動きになるのではないでhそうか。。
大きく上昇した後の下降の波が見られないので、139円まで伸びたとしても一旦は落とされると見ています。
【MT4・MT5】ABCインジケーター
ABCインジケーターという名前のシリーズでMT4・MT5のインジケーターを作成しています。興味のある方はご利用下さい(無料。メンバー勧誘などありません。安心してご使用下さい。SNSで宣伝してくれると嬉しいです)。まあまあの自信作揃いです。
【MT4】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT4用のインジケーターの一覧です。興味のある方はご利用ください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら連絡下さい。簡単なものなら作ってみようと思います。 インジケー...
【MT5】ABCインジケーター 一覧 ~無料だけど自信作です~
作成したMT5用のインジケーター一覧です。まだ少数ですが、随時アップしていく予定です。 MT4用は下記を参照してください。 「こんなインジケーターがあればいいな」と思うものがありましたら、下にあるコメ...
FXに関して呟いています。
是非、Twitterのフォローもお願いいたします。
前回・次回の為替予想
*上記MT4チャートはJFX株式会社のMT4を使用しています。
*指標カレンダーはJFX株式会社を参照しています。