
FX会社を紹介します。
LION FX ヒロセ通称
| 通貨 | スプレッド 原則固定(例外あり) |
|---|---|
| ドル円 | 0.2銭 |
| ユーロ円 | 0.4銭 |
| ポンド円 | 1.0銭 |
| ユーロドル | 0.3pips |
↓口座開設はこちらから↓
MATRIX TRADER JFX株式会社
| 通貨 | スプレッド 原則固定(例外あり) |
|---|---|
| ドル円 | 0.2銭 |
| ユーロ円 | 0.4~1.2銭 |
| ポンド円 | 1.0銭 |
| ユーロドル | 0.3pips |
↓口座開設はこちらから↓
みんなのFX トレーダーズ証券株式会社
| 通貨 | スプレッド 原則固定(例外あり) |
|---|---|
| ドル円 | 0.2銭 |
| ユーロ円 | 0.4銭 |
| ポンド円 | 0.8銭 |
| ユーロドル | 0.3pips |
↓口座開設はこちらから↓
LIGHT FX : トレーダーズ証券
| 通貨 | スプレッド 原則固定(例外あり) |
|---|---|
| ドル円 | 0.2銭 |
| ユーロ円 | 0.4銭 |
| ポンド円 | 0.9銭 |
| ユーロドル | 0.3pips |
↓口座開設はこちらから↓
株式会社DMM.com証券
| 通貨 | スプレッド 原則固定(例外あり) |
|---|---|
| ドル円 | 0.2銭 |
| ユーロ円 | 0.5銭 |
| ポンド円 | 1.0銭 |
| ユーロドル | 0.4pips |
↓口座開設はこちらから↓

スワップ金利というものがあります。
スワップは金利で、プラススワップ、マイナススワップがあります。
各社によって日々変わりますので、FX会社を選ぶ際は、スワップ金利も確認して下さいね。

コメント